避雷針劣化測(cè)試儀 漏電電流檢測(cè)儀 避雷針漏電電流探測(cè)儀
型號(hào):HJ03-ALCL40
日本萬(wàn)用MULTI避雷針劣化測(cè)試儀詳細(xì)介紹
量程 | 分辨率 | 精度(45~65Hz) | zui大容許電流 |
300μA | 100nA(0.1μA) | 1.2%±8dgt | 40Arms |
3mA | 1μA(0.001mA) | ||
30mA | 10μA(0.01mA) | ||
CT鉗口直徑 | Φ40mm | ||
耐電壓 | AC2200V/1分鐘(鐵芯和外盒之間) | ||
測(cè)試功能 | 漏電電流、高次諧波電流(基本波:第3次諧波) | ||
測(cè)試方式 | 鉗形CT方式 | ||
測(cè)試量程 | 0~300μA/3mA/30mA(3量程手動(dòng)) | ||
輸入頻率范圍 | 45~65Hz(基本頻率) | ||
AD轉(zhuǎn)換方式 | 二量積分方式 | ||
交流轉(zhuǎn)換方式 | 有效值檢波 | ||
顯示 | LCDzui大顯示"3200"秒 | ||
采樣速度 | 2次/秒 | ||
溢出顯示 | "OL"顯示 | ||
低電壓顯示 | 電池電壓工作電壓以下時(shí),"B"標(biāo)志顯示 | ||
附加功能 | "DH"數(shù)據(jù)保持 | ||
電源自動(dòng)關(guān)閉功能 | 停止使用后,經(jīng)過(guò)10分鐘電源自動(dòng)關(guān)閉 | ||
其它功能 | 動(dòng)力驅(qū)動(dòng)開(kāi)關(guān)(ALCL40L開(kāi)關(guān)) | ||
電源 | 單3堿性電池×4(40L) | ||
測(cè)試線路電壓 | AC500V以下低壓電路 | ||
工作溫濕度范圍 | 0~40℃,80%RH以下(以不結(jié)露為準(zhǔn)) | ||
保存溫濕度范圍 | -10~60℃,70%RH以下(以不結(jié)露為準(zhǔn)) | ||
外形尺寸 | 伸縮方式 160(W)×950(W)×84(D)cm(縮短時(shí)) | ||
附屬品 | CT蓋;試驗(yàn)說(shuō)明書(shū) |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:583385 管理登陸